Tarifs partenaire

Jusqu'au 31 décembre 2026 inclus

Modèle / capacité Standard HT Standard TTC ≥ 30 unités HT ≥ 30 unités TTC
E-Ecovolt CITY / 3 kWh 1 776,00 € 2 131,20 € 1 680,00 € 2 016,00 €
E-Ecovolt CITY / 6 kWh 2 599,00 € 3 118,80 € 2 500,00 € 3 000,00 €
E-Ecovolt GO / 7 kWh 2 790,00 € 3 348,00 € 2 666,00 € 3 199,20 €
E-Ecovolt PRO / 20 kWh 10 080,00 € 12 096,00 € 9 500,00 € 11 400,00 €
PRO PLUS / PRO MAX 40 à 120 kWh Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis

À compter du 1er janvier 2027 : hausse de 10 %

Modèle / capacité Standard HT Standard TTC ≥ 30 unités HT ≥ 30 unités TTC
E-Ecovolt CITY / 3 kWh 1 953,60 € 2 344,32 € 1 848,00 € 2 217,60 €
E-Ecovolt CITY / 6 kWh 2 858,90 € 3 430,68 € 2 750,00 € 3 300,00 €
E-Ecovolt GO / 7 kWh 3 069,00 € 3 682,80 € 2 932,60 € 3 519,12 €
E-Ecovolt PRO / 20 kWh 11 088,00 € 13 305,60 € 10 450,00 € 12 540,00 €
PRO PLUS / PRO MAX 40 à 120 kWh Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis

Seuil de volume : une même commande ferme d'au moins 30 unités. Aucun cumul de commandes distinctes. Les disponibilités sont confirmées par écrit à chaque commande.